التوظيف في الجزائرالوظيف العموميمسابقة وطنية
اعلان توظيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
مسابقة مهندسي الاحصاء
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
تعلن إدارة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن فتح مسابقات توظيف على أساس الشهادة للإلتحاق برتبتي مهندس دولة في الإحصائيات و مهندس دولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، حيث تم فتح 59 منصب لرتبة مهندس دولة في الإحصائيات توزعت لمنصب واحد لكل الولايات عدا ولاية الجزائر فقد تم فتح منصبين، وأما بخصوص رتبة مهندس دولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية فقد تم فتح 1541 منصب توزعت عبر كامل بلديات الوطن بتوزيع منصب واحد لكل بلدية، الشروط وملف التوظيف كالآتي:
هام
مهندس دولة في الإحصائيات | |
---|---|
الإدارة المنظمة | وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. |
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة |
عدد المناصب المفتوحة | 59 |
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو ماستر في الإحصائيات أو شهادة معادلة لهما – طلب خطي (تحديد الولاية المعنية بالمسابقة) – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية – نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني العام – شهادة الإقامة (الإقامة بإحدى بلديات الولاية) – شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة انتساب مسلمة من طرف هيئة الضمان الإجتماعي، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في القطاع الخاص، عند الإقتضاء، – شهادة تثبت مدة العمل المؤدى من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الإجتماعي لحاملي الشهادات مع توضيح المنصب المشغول، عند الإقتضاء، – وثيقة تثبت تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الإقتضاء، – وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الإقتضاء، – استمارة معلومات تملأ من طرف المترشح |
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | تودع الملفات على مستوى مصالح الولاية المعنية بالمسابقة (58 ولاية معنية) |
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | على مستوى مصالح الولاية المعنية (58 ولاية معنية) |
آجال إختتام التسجيلات | 30 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. |
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 21/05/2023 |
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة |
مهندس دولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية | |
الإدارة المنظمة | وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. |
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة |
عدد المناصب المفتوحة | 1541 |
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها . – طلب خطي (تحديد الولاية المعنية بالمسابقة) – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية – نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني العام – شهادة الإقامة (الإقامة بالبلدية المعنية بالمسابقة) – شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة انتساب مسلمة من طرف هيئة الضمان الإجتماعي، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في القطاع الخاص، عند الإقتضاء، – شهادة تثبت مدة العمل المؤدى من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الإجتماعي لحاملي الشهادات مع توضيح المنصب المشغول، عند الإقتضاء، – وثيقة تثبت تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الإقتضاء، – وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الإقتضاء، – استمارة معلومات تملأ من طرف المترشح. |
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | تودع الملفات على مستوى مصالح الولاية المعنية بالمسابقة (58 ولاية معنية) |
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | على مستوى مصالح الولاية المعنية (58 ولاية معنية) |
آجال إختتام التسجيلات | 30 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. |
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 21/05/2023 |
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة |
هام