التعليم الجامعي
جميع مسابقات الدكتوراه 2024-2025
N° | Etablissement | Domaine | Filière | Spécialité | Nombre de places |
---|---|---|---|---|---|
101 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Sciences de la Nature et de la Vie | Ecologie et environnement | Biodiversité et environnement | 3 |
102 | Université de Bouira | Sciences de la Nature et de la Vie | Ecologie et environnement | Biodiversité et environnement | 3 |
103 | Centre Universitaire de Naama | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Biodiversité et physiologie végétale | 3 |
104 | Université de Biskra | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Biodiversité et valorisation des ressources naturelles | 3 |
105 | Université des Sciences et de la Technologie d’Oran | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Biodiversité et valorisation des ressources naturelles | 3 |
106 | Centre Universitaire de Tipaza | Sciences de la Nature et de la Vie | Hydrobiologie marine et continentale | Bio géosciences marines | 3 |
107 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Biologie des populations et organismes | 3 |
108 | Université de Médéa | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Biologie et pathologie cellulaire | 3 |
109 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Biologie et physiologie de la reproduction | 3 |
110 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Biologie et physiologie végétale | 3 |
111 | Université de Jijel | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Biologie moléculaire et cellulaire | 3 |
112 | Université des Sciences et de la Technologie d’Oran | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Biologie moléculaire et cellulaire | 3 |
113 | Université de Tiaret | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Biologie moléculaire et cellulaire | 3 |
114 | Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de l’Aménagement du Littoral | Sciences de la Nature et de la Vie | Hydrobiologie marine et continentale | Bioressources marines “gestion et exploitation” | 3 |
115 | Université d’Oran 1 | Sciences de la Nature et de la Vie | Biotechnologies | Biotechnologie de l environnement | 3 |
116 | Université d’Oran 1 | Sciences de la Nature et de la Vie | Biotechnologies | Biotechnologie et microbiologie appliquée | 3 |
117 | Université de Sétif 1 | Sciences de la Nature et de la Vie | Biotechnologies | Biotechnologie et pathologie moléculaire | 3 |
118 | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène Alger | Sciences de la Nature et de la Vie | Biotechnologies | Biotechnologie et pathologie moléculaire | 3 |
119 | Université de Mascara | Sciences de la Nature et de la Vie | Biotechnologies | Biotechnologie et santé | 3 |
120 | Centre Universitaire Abdelhafid Boussouf – Mila | Sciences de la Nature et de la Vie | Biotechnologies | Biotechnologie et valorisation des plantes | 3 |
121 | Université de Mascara | Sciences de la Nature et de la Vie | Biotechnologies | Biotechnologie et valorisation des plantes | 3 |
122 | Université de Sétif 1 | Sciences de la Nature et de la Vie | Biotechnologies | Biotechnologie et valorisation des plantes | 3 |
123 | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène Alger | Sciences de la Nature et de la Vie | Biotechnologies | Biotechnologie et valorisation des plantes | 6 |
124 | Ecole Supérieure des sciences Biologiques d’ Oran | Sciences de la Nature et de la Vie | Biotechnologies | Biotechnologie microbienne | 3 |
125 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Sciences de la Nature et de la Vie | Biotechnologies | Biotechnologie microbienne | 3 |
126 | Université de Bouira | Sciences de la Nature et de la Vie | Biotechnologies | Biotechnologie microbienne | 3 |
127 | Université de Chlef | Sciences de la Nature et de la Vie | Biotechnologies | Biotechnologie microbienne | 3 |
128 | Université de Mascara | Sciences de la Nature et de la Vie | Biotechnologies | Biotechnologie microbienne | 3 |
129 | Université de Tiaret | Sciences de la Nature et de la Vie | Biotechnologies | Biotechnologie microbienne | 3 |
130 | Université d’Oran 1 | Sciences de la Nature et de la Vie | Biotechnologies | Biotechnologie microbienne | 3 |
131 | Université de Laghouat | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Biotechnologie microbienne et bioprocédés | 3 |
132 | Université de Chlef | Sciences de la Nature et de la Vie | Biotechnologies | Biotechnologie végétale | 3 |
133 | Université de Tiaret | Sciences de la Nature et de la Vie | Biotechnologies | Biotechnologie végétale | 3 |
134 | Université des Sciences et de la Technologie d’Oran | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Cancérologie | 3 |
135 | Université d’El Tarf | Sciences et Technologies | Génie des procédés | Catalyse | 3 |
136 | Université de Ghardaia | Sciences Humaines et Sociales | Sciences islamiques – charia | Charia et droit | 3 |
137 | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène Alger | Sciences de la Matière | Chimie | Chimie analytique | 3 |
138 | Université de Bouira | Sciences de la Matière | Chimie | Chimie de l’environnement | 3 |
139 | Université d’Adrar | Sciences de la Matière | Chimie | Chimie de l’environnement | 3 |
140 | Université de Bouira | Sciences de la Matière | Chimie | Chimie des matériaux | 3 |
141 | Université de Laghouat | Sciences de la Matière | Chimie | Chimie des matériaux | 3 |
142 | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène Alger | Sciences de la Matière | Chimie | Chimie du médicament | 3 |
143 | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène Alger | Sciences de la Matière | Chimie | Chimie et physique des matériaux inorganiques | 3 |
144 | Université de Laghouat | Sciences de la Matière | Chimie | Chimie organique | 3 |
145 | Université Larbi Tébessi Tébessa | Sciences de la Matière | Chimie | Chimie organique appliquée | 3 |
146 | Université de Sétif 1 | Sciences de la Matière | Chimie | Chimie pharmaceutique | 5 |
147 | Ecole Normale Supérieure – Kouba | Sciences de la Matière | Chimie | Chimie physique | 3 |
148 | Université de Ghardaia | Sciences de la Matière | Chimie | Chimie physique | 3 |
149 | Université d’Alger 2 | Lettres et Langues Etrangères | Langue espagnole | Civilisation | 3 |
150 | Université de Constantine 1 | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Civilization (civilisation) | 4 |
151 | Université de Guelma | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Civilization (civilisation) | 5 |
152 | Université de Khenchela | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Civilization (civilisation) | 8 |
153 | Université de Skikda | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Civilization (civilisation) | 6 |
154 | Université de Tlemcen | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Civilization (civilisation) | 3 |
155 | École Supérieure en Génie Électrique et Énergétique | Sciences et Technologies | Electrotechnique | Commandes electriques | 3 |
156 | Université de Biskra | Sciences et Technologies | Electrotechnique | Commandes electriques | 3 |
157 | Université de Djelfa | Sciences et Technologies | Electrotechnique | Commandes electriques | 3 |
158 | Université de Tlemcen | Sciences et Technologies | Electrotechnique | Commandes electriques | 3 |
159 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Sciences Humaines et Sociales | Sciences humaines – sciences de l’information et de la communication | Communication organisationnelle | 3 |
160 | Université Alger 3 | Sciences Humaines et Sociales | Sciences humaines – sciences de l’information et de la communication | Communication organisationnelle | 3 |
161 | Université Alger 3 | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences financières et comptabilité | Comptabilité | 7 |
162 | Université de Jijel | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences financières et comptabilité | Comptabilité | 3 |
163 | Université de Khenchela | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences financières et comptabilité | Comptabilité | 3 |
164 | Université de Sétif 1 | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences financières et comptabilité | Comptabilité | 3 |
165 | Université d’Adrar | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences financières et comptabilité | Comptabilité | 3 |
166 | Centre Universitaire de Tipaza | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences financières et comptabilité | Comptabilité et audit | 5 |
167 | Centre Universitaire d’El Bayadh | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences financières et comptabilité | Comptabilité et audit | 6 |
168 | Centre Universitaire Elchahid Si Elhouas de Barika | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences financières et comptabilité | Comptabilité et audit | 6 |
169 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences financières et comptabilité | Comptabilité et audit | 3 |
170 | Université de Bouira | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences financières et comptabilité | Comptabilité et audit | 3 |
171 | Université de Sidi Bel Abbes | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences financières et comptabilité | Comptabilité et audit | 3 |
172 | Centre Universitaire Abdelhafid Boussouf – Mila | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences financières et comptabilité | Comptabilité et finance | 3 |
173 | Centre Universitaire d’Aflou | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences financières et comptabilité | Comptabilité et finance | 3 |
174 | Université de Béjaia | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences financières et comptabilité | Comptabilité et finance | 4 |
175 | Université de Biskra | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences financières et comptabilité | Comptabilité et finance | 3 |
176 | Université de Bordj Bou Arréridj | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences financières et comptabilité | Comptabilité et finance | 3 |
177 | Université de Ghardaia | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences financières et comptabilité | Comptabilité et finance | 3 |
178 | Université de Laghouat | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences financières et comptabilité | Comptabilité et finance | 3 |
179 | Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences financières et comptabilité | Comptabilité et finance | 5 |
180 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Mathématiques et Informatique | Informatique | Conduite de projets informatiques | 5 |
181 | Centre Universitaire de Naama | Sciences et Technologies | Génie mécanique | Construction mécanique | 3 |
182 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Sciences et Technologies | Génie mécanique | Construction mécanique | 3 |
183 | Ecole Nationale Supérieure des Technologies Avancées | Sciences et Technologies | Electronique | Contrôle de processus et robotique | 5 |
184 | Centre Universitaire de Naama | Langue et Littérature Arabes | Études critiques | Critique et etude littéraires | 3 |
185 | Université de Blida 2 | Langue et Littérature Arabes | Études critiques | Critique moderne et contemporaine | 3 |
186 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Cultural studies (etudes culturelles) | 6 |
187 | Université de Biskra | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Cultural studies (etudes culturelles) | 5 |
188 | Université de Laghouat | Mathématiques et Informatique | Informatique | Data science | 7 |
189 | Université des Sciences et de la Technologie d’Oran | Mathématiques et Informatique | Informatique | Data science | 6 |
190 | Université d’El Tarf | Mathématiques et Informatique | Informatique | Data science | 5 |
191 | Université d’Oran 1 | Mathématiques et Informatique | Informatique | Data science | 5 |
192 | Ecole Nationale Supérieure Agronomique | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences agronomiques | Développement agricole et agroalimentaire | 3 |
193 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences économiques | Développement local, tourisme et valorisation du patrimoine | 3 |
194 | Université de Blida 2 | Lettres et Langues Etrangères | Langue française | Didactique : plurilinguisme, pluriculturalisme et didactique du fle | 3 |
195 | Centre Universitaire de Naama | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique | 4 |
196 | Centre Universitaire d’El Bayadh | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique | 7 |
197 | Centre Universitaire Elchahid Si Elhouas de Barika | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique | 10 |
198 | Université de Djelfa | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique | 8 |
199 | Université de Laghouat | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique | 12 |
200 | Université de Mascara | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique | 9 |
هام