التعليم الجامعي
جميع مسابقات الدكتوراه 2024-2025
N° | Etablissement | Domaine | Filière | Spécialité | Nombre de places |
---|---|---|---|---|---|
201 | Université de Sidi Bel Abbes | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique | 6 |
202 | Université de Tamanghasset | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique | 5 |
203 | Université de Tiaret | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique | 8 |
204 | Université d’Alger 2 | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique | 12 |
205 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Lettres et Langues Etrangères | Langue française | Didactique | 3 |
206 | Université de Bordj Bou Arréridj | Lettres et Langues Etrangères | Langue française | Didactique | 3 |
207 | Université de Blida 2 | Lettres et Langues Etrangères | Langue italienne | Didactique | 3 |
208 | Université d’Alger 2 | Lettres et Langues Etrangères | Langue italienne | Didactique | 3 |
209 | Université de Batna 1 | Langue et Culture Amazighes | Linguistique et didactique | Didactique de la langue amazighe | 3 |
210 | Université de Bouira | Langue et Culture Amazighes | Linguistique et didactique | Didactique de la langue amazighe | 3 |
211 | Centre Universitaire d’Illizi | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique de la langue anglaise | 6 |
212 | Centre Universitaire d’Aflou | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique de la langue anglaise | 5 |
213 | Ecole Normale Supérieure de Bouzaréah | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique de la langue anglaise | 12 |
214 | Ecole Normale Supérieure – Laghouat | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique de la langue anglaise | 5 |
215 | Université de Béchar | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique de la langue anglaise | 8 |
216 | Université de Chlef | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique de la langue anglaise | 8 |
217 | Université de Constantine 1 | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique de la langue anglaise | 4 |
218 | Université de Relizane | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique de la langue anglaise | 8 |
219 | Université de Souk Ahras | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique de la langue anglaise | 8 |
220 | Université de Tlemcen | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique de la langue anglaise | 3 |
221 | Université d’El Tarf | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique de la langue anglaise | 8 |
222 | Université de Blida 2 | Lettres et Langues Etrangères | Traduction | Didactique de la traduction | 3 |
223 | Université de Blida 2 | Langue et Littérature Arabes | Études linguistiques | Didactique des langues | 3 |
224 | Université de Boumerdes | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique des langues et cultures étrangères | 10 |
225 | Centre Universitaire de Naama | Lettres et Langues Etrangères | Langue française | Didactique des langues étrangères (fr) | 5 |
226 | Centre Universitaire de Maghnia | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique des langues etrangères | 6 |
227 | Université de Béjaia | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique des langues etrangères | 5 |
228 | Université de Blida 2 | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique des langues etrangères | 6 |
229 | Université de Sétif 2 | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique des langues etrangères | 8 |
230 | Ecole Normale Supérieure – Laghouat | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique des textes littéraires | 5 |
231 | Université de Jijel | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique des textes littéraires | 5 |
232 | Ecole Normale Supérieure de Ouargla | Lettres et Langues Etrangères | Langue française | Didactique du fle | 3 |
233 | Université de Béchar | Lettres et Langues Etrangères | Langue française | Didactique du fle | 3 |
234 | Université de Jijel | Lettres et Langues Etrangères | Langue française | Didactique du fle | 3 |
235 | Université de Laghouat | Lettres et Langues Etrangères | Langue française | Didactique du fle | 3 |
236 | Université de Médéa | Lettres et Langues Etrangères | Langue française | Didactique du fle | 3 |
237 | Université de Relizane | Lettres et Langues Etrangères | Langue française | Didactique du fle | 3 |
238 | Université de Tiaret | Lettres et Langues Etrangères | Langue française | Didactique du fle | 3 |
239 | Université d’El Oued | Lettres et Langues Etrangères | Langue française | Didactique du fle | 3 |
240 | Université d’El Tarf | Lettres et Langues Etrangères | Langue française | Didactique du fle | 3 |
241 | Université d’Ain Temouchent | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique et langues appliquées | 12 |
242 | Université de Bouira | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique et langues appliquées | 5 |
243 | Université de Guelma | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique et langues appliquées | 7 |
244 | Université d’Oum El Bouaghi | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Didactique et langues appliquées | 10 |
245 | Université d’Alger 1 | Sciences Humaines et Sociales | Sciences islamiques – oussoul eddine | Doctrines idéologiques et intellectuelles | 2 |
246 | Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences vétérinaires | Dominantes pathologiques des animaux de rente | 4 |
247 | Centre Universitaire de Naama | Droit et Sciences Politiques | Droit | Droit administratif | 3 |
248 | Centre Universitaire d’El Bayadh | Droit et Sciences Politiques | Droit | Droit administratif | 3 |
249 | Université de Biskra | Droit et Sciences Politiques | Droit | Droit administratif | 3 |
250 | Université de Bordj Bou Arréridj | Droit et Sciences Politiques | Droit | Droit administratif | 3 |
251 | Université de Jijel | Droit et Sciences Politiques | Droit | Droit de l’environnement et développement durable | 3 |
252 | Université de Biskra | Droit et Sciences Politiques | Droit | Droit de la famille | 3 |
253 | Centre Universitaire d’El Bayadh | Droit et Sciences Politiques | Droit | Droit des affaires | 3 |
254 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Droit et Sciences Politiques | Droit | Droit des affaires | 3 |
255 | Université de Biskra | Droit et Sciences Politiques | Droit | Droit des affaires | 3 |
256 | Université d’Alger 1 | Droit et Sciences Politiques | Droit | Droit des affaires | 3 |
257 | Université Larbi Tébessi Tébessa | Droit et Sciences Politiques | Droit | Droit des collectivités locales | 3 |
258 | Université de Biskra | Droit et Sciences Politiques | Droit | Droit international | 3 |
259 | Université d’Alger 1 | Droit et Sciences Politiques | Droit | Droit judicaire | 3 |
260 | Université de Laghouat | Droit et Sciences Politiques | Droit | Droit médical | 3 |
261 | Université Larbi Tébessi Tébessa | Droit et Sciences Politiques | Droit | Droit médical | 3 |
262 | Université de Jijel | Droit et Sciences Politiques | Droit | Droit pénal et politique criminelle | 3 |
263 | Université de Laghouat | Droit et Sciences Politiques | Droit | Droit pénal et politique criminelle | 3 |
264 | Université de Mascara | Droit et Sciences Politiques | Droit | Droit pénal et science criminel | 3 |
265 | Université de Souk Ahras | Droit et Sciences Politiques | Droit | Droit pénal et sciences criminelles | 3 |
266 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Droit et Sciences Politiques | Droit | Droit privé | 3 |
267 | Université de Blida 2 | Droit et Sciences Politiques | Droit | Droit privé | 3 |
268 | Université de Bordj Bou Arréridj | Droit et Sciences Politiques | Droit | Droit privé | 3 |
269 | Université de Djelfa | Droit et Sciences Politiques | Droit | Droit privé | 3 |
270 | Université de Relizane | Sciences de la Nature et de la Vie | Ecologie et environnement | Ecologie et environnement | 3 |
271 | Centre Universitaire de Naama | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences agronomiques | Ecologie forestière | 3 |
272 | Centre Universitaire d’El Bayadh | Sciences de la Nature et de la Vie | Ecologie et environnement | Ecologie végétale et environnement | 3 |
273 | Centre Universitaire de Naama | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences économiques | Economie monétaire et financière | 3 |
274 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences économiques | Economie monétaire et financière | 3 |
275 | Université Alger 3 | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences économiques | Economie monétaire et financière | 4 |
276 | Université d’Adrar | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences économiques | Economie monétaire et financière | 3 |
277 | Ecole Supérieure d’Economie d’Oran | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences économiques | Économie numérique et analyse des données | 3 |
278 | Centre Universitaire d’El Bayadh | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences économiques | Economie quantitative | 3 |
279 | Université Alger 3 | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences économiques | Economie quantitative | 6 |
280 | Ecole Normale Supérieure Assia Djebar Constantine | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Edo-edp | 3 |
281 | Université d’Alger 1 | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Edo-edp | 4 |
282 | Université de Djelfa | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Edp | 3 |
283 | Université de Médéa | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Edp | 3 |
284 | Université de M’Sila | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Edp | 3 |
285 | Université de Sidi Bel Abbes | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Edp | 3 |
286 | Université d’Alger 1 | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Edp | 5 |
287 | Université de Jijel | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Edp et applications | 4 |
288 | Université de Laghouat | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Edp et applications | 3 |
289 | Université de Souk Ahras | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Edp et applications | 3 |
290 | Centre Universitaire Abdelhafid Boussouf – Mila | Sciences et Technologies | Electromécanique | Electromécanique | 3 |
291 | Université de Béjaia | Sciences et Technologies | Electromécanique | Electromécanique | 3 |
292 | Université de Djelfa | Sciences et Technologies | Electromécanique | Electromécanique | 3 |
293 | Ecole Nationale Polytechnique | Sciences et Technologies | Electronique | Electronique | 3 |
294 | Ecole Nationale Polytechnique d’Oran | Sciences et Technologies | Electronique | Electronique | 3 |
295 | Université de Djelfa | Sciences et Technologies | Electronique | Electronique | 3 |
296 | Université de Ouargla | Sciences et Technologies | Electronique | Electronique | 3 |
297 | Université de Tamanghasset | Sciences et Technologies | Electronique | Electronique | 3 |
298 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Sciences et Technologies | Electronique | Electronique des systèmes embarqués | 3 |
299 | Université de Bouira | Sciences et Technologies | Electronique | Electronique des systèmes embarqués | 3 |
300 | Université de Chlef | Sciences et Technologies | Electronique | Electronique des systèmes embarqués | 3 |
هام