التعليم الجامعي
جميع مسابقات الدكتوراه 2024-2025
N° | Etablissement | Domaine | Filière | Spécialité | Nombre de places |
---|---|---|---|---|---|
401 | Université de Mostaganem | Sciences et Technologies | Génie des procédés | Génie des procédés des matériaux | 3 |
402 | Université de Relizane | Sciences et Technologies | Génie des procédés | Génie des procédés des matériaux | 3 |
403 | Ecole Nationale Polytechnique | Sciences et Technologies | Génie des procédés | Génie des procédés et environnement | 3 |
404 | Université de Béjaia | Sciences et Technologies | Hydraulique | Génie hydraulique et environnement | 3 |
405 | Ecole Nationale Supérieure des Technologies Avancées | Sciences et Technologies | Génie industriel | Génie industriel | 6 |
406 | Université de Tlemcen | Sciences et Technologies | Génie industriel | Génie industriel | 3 |
407 | Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | Sciences et Technologies | Génie industriel | Génie industriel | 3 |
408 | Université de Tamanghasset | Mathématiques et Informatique | Informatique | Génie logiciel | 5 |
409 | Université de Tiaret | Mathématiques et Informatique | Informatique | Génie logiciel | 6 |
410 | Université de Constantine 2 | Mathématiques et Informatique | Informatique | Génie logiciel avancé et applications | 5 |
411 | Université de Boumerdes | Sciences et Technologies | Hydrocarbures | Génie mécanique :transport et distribution des hydrocarbures | 3 |
412 | Université de Biskra | Sciences et Technologies | Métallurgie | Génie métallurgique | 3 |
413 | Université des Sciences et de la Technologie d’Oran | Sciences et Technologies | Métallurgie | Génie métallurgique | 5 |
414 | Université de Ouargla | Sciences et Technologies | Industries pétrochimiques | Génie pétrochimique | 3 |
415 | Université de Skikda | Sciences et Technologies | Industries pétrochimiques | Génie pétrochimique | 3 |
416 | Université de Boumerdes | Sciences et Technologies | Hydrocarbures | Génie pétrolier production des hydrocarbures | 3 |
417 | Ecole Nationale Polytechnique de Constantine | Sciences et Technologies | Génie des procédés | Génie pharmaceutique | 3 |
418 | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène Alger | Sciences et Technologies | Génie des procédés | Génie pharmaceutique | 3 |
419 | Université de Skikda | Sciences et Technologies | Industries pétrochimiques | Génie raffinage | 3 |
420 | Centre Universitaire de Naama | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Géomètrie différentielle | 5 |
421 | Université de Mostaganem | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Géomètrie différentielle | 3 |
422 | Université de Relizane | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Géomètrie différentielle | 3 |
423 | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène Alger | Sciences de la terre et de l’Univers | Géophysique | Géophysique | 3 |
424 | Université de Béjaia | Sciences et Technologies | Génie civil | Géotechnique | 3 |
425 | Université d’El Oued | Mathématiques et Informatique | Informatique | Gestion et analyse de données massives | 5 |
426 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences économiques | Gestion et economie des entreprises | 3 |
427 | Université Alger 3 | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences économiques | Gestion et economie des entreprises | 5 |
428 | Université de Blida 2 | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences économiques | Gestion et economie des entreprises | 3 |
429 | Université de Laghouat | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences économiques | Gestion et economie des entreprises | 3 |
430 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences de gestion | Gestion public | 3 |
431 | Université de Béjaia | Langue et Culture Amazighes | Langue et civilisation | Histoire de la société amazighe | 3 |
432 | Centre Universitaire Abdelhafid Boussouf – Mila | Sciences et Technologies | Hydraulique | Hydraulique urbaine | 3 |
433 | Université de Béchar | Sciences et Technologies | Hydraulique | Hydraulique urbaine | 3 |
434 | Université de Djelfa | Sciences de la terre et de l’Univers | Géologie | Hydrogéologie | 3 |
435 | Université de Tiaret | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Infectiologie | 3 |
436 | L’Ecole nationale supérieure des énergies renouvelables, environnement et développement durable | Mathématiques et Informatique | Informatique | Informatique | 5 |
437 | Université de Bordj Bou Arréridj | Mathématiques et Informatique | Informatique | Ingénierie de l’informatique décisionnelle | 5 |
438 | Ecole Supérieure en Informatique 08 Mai 1945 -Sidi Bel Abbes- | Mathématiques et Informatique | Informatique | Ingénierie des systèmes d’information et de connaissance et aide à la décision | 8 |
439 | Université d’Oran 1 | Mathématiques et Informatique | Informatique | Ingénierie des systèmes embarqués et parallélisme | 5 |
440 | Ecole Nationale Supérieure des Technologies Avancées | Sciences et Technologies | Ingénierie des transports | Ingénierie des transports et logistique | 3 |
441 | École Supérieure de Gestion et de l’Economie Numérique –Koléa | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences financières et comptabilité | Ingénierie financière | 3 |
442 | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène Alger | Sciences et Technologies | Génie mécanique | Ingénierie mécanique | 4 |
443 | Université de Biskra | Sciences et Technologies | Génie mécanique | Ingénierie mécanique et matériaux | 3 |
444 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Sciences et Technologies | Electronique | Instrumentation | 3 |
445 | Université de Skikda | Sciences et Technologies | Electronique | Instrumentation | 3 |
446 | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène Alger | Sciences et Technologies | Electronique | Instrumentation | 3 |
447 | Université de Guelma | Sciences et Technologies | Electronique | Instrumentation electronique | 3 |
448 | Centre Universitaire de Naama | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle | 5 |
449 | Centre Universitaire d’El Bayadh | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle | 5 |
450 | Ecole Nationale Supérieure d’Informatique | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle | 12 |
451 | École Supérieure en Sciences et Technologies de l’Informatique et du Numérique de Bejaia | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle | 8 |
452 | Université Badji Mokhtar de Annaba | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle | 10 |
453 | Université batna 2 | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle | 5 |
454 | Université de Béchar | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle | 5 |
455 | Université de Bouira | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle | 5 |
456 | Université de Jijel | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle | 3 |
457 | Université de Ouargla | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle | 8 |
458 | Université de Relizane | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle | 7 |
459 | Université de Sidi Bel Abbes | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle | 9 |
460 | Université de Skikda | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle | 5 |
461 | Université de Souk Ahras | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle | 12 |
462 | Université des Sciences et de la Technologie d’Oran | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle | 6 |
463 | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène Alger | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle | 10 |
464 | Université de Tamanghasset | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle | 5 |
465 | Université de Tiaret | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle | 6 |
466 | Université de Tlemcen | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle | 5 |
467 | Université d’Adrar | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle | 5 |
468 | Université d’Alger 1 | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle | 7 |
469 | Université d’El Oued | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle | 8 |
470 | Université de Saida | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et evaluation des performances | 4 |
471 | Ecole Nationale Supérieure des Technologies Avancées | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et génie logiciel | 6 |
472 | Université de Biskra | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et génie logiciel | 5 |
473 | Université de Blida 1 | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et génie logiciel | 5 |
474 | Centre Universitaire Abdelhafid Boussouf – Mila | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et ses applications | 5 |
475 | Centre Universitaire d’Aflou | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et ses applications | 5 |
476 | Centre Universitaire Elchahid Si Elhouas de Barika | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et ses applications | 5 |
477 | Ecole Nationale Polytechnique d’Oran | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et ses applications | 8 |
478 | Ecole Normale Supérieure Assia Djebar Constantine | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et ses applications | 10 |
479 | Ecole Supérieure en Informatique 08 Mai 1945 -Sidi Bel Abbes- | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et ses applications | 7 |
480 | Université d’Ain Temouchent | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et ses applications | 9 |
481 | Université de Béchar | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et ses applications | 5 |
482 | Université de Béjaia | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et ses applications | 10 |
483 | Université de Boumerdes | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et ses applications | 40 |
484 | Université de Chlef | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et ses applications | 5 |
485 | Université de Constantine 2 | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et ses applications | 5 |
486 | Université de Djelfa | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et ses applications | 5 |
487 | Université de Khenchela | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et ses applications | 10 |
488 | Université de Mascara | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et ses applications | 5 |
489 | Université de Médéa | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et ses applications | 7 |
490 | Université de Mostaganem | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et ses applications | 9 |
491 | Université de M’Sila | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et ses applications | 8 |
492 | Université de Ouargla | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et ses applications | 5 |
493 | Université de Sétif 1 | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et ses applications | 12 |
494 | Université d’Oran 1 | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et ses applications | 8 |
495 | Université d’Oum El Bouaghi | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et ses applications | 10 |
496 | Université Larbi Tébessi Tébessa | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et ses applications | 10 |
497 | Université de Biskra | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et traitement d’image | 5 |
498 | Université de Saida | Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence artificielle et traitement d’image | 5 |
499 | Ecole Supérieure d’Economie d’Oran | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences économiques | Intelligence économique et stratégie compétitive | 3 |
500 | Université d’Alger 2 | Lettres et Langues Etrangères | Traduction | Interprétation communautaire | 3 |
هام