التعليم الجامعي
جميع مسابقات الدكتوراه 2024-2025
N° | Etablissement | Domaine | Filière | Spécialité | Nombre de places |
---|---|---|---|---|---|
601 | Université de Khemis Miliana | Sciences et Technologies | Génie civil | Matériaux en génie civil | 3 |
602 | Université de Ouargla | Sciences et Technologies | Génie civil | Matériaux en génie civil | 3 |
603 | Université de Relizane | Sciences et Technologies | Génie civil | Matériaux en génie civil | 3 |
604 | Université de Tamanghasset | Sciences et Technologies | Génie civil | Matériaux en génie civil | 3 |
605 | Centre Universitaire Abdelhafid Boussouf – Mila | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Mathématiques appliquées | 3 |
606 | Université Badji Mokhtar de Annaba | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Mathématiques appliquées | 3 |
607 | Université de Chlef | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Mathématiques appliquées | 3 |
608 | Université de Ghardaia | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Mathématiques appliquées | 3 |
609 | Université de Sétif 1 | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Mathématiques appliquées | 3 |
610 | Université d’Adrar | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Mathématiques appliquées | 3 |
611 | Université d’El Tarf | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Mathématiques appliquées | 4 |
612 | Université d’Oum El Bouaghi | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Mathématiques appliquées | 8 |
613 | Université Larbi Tébessi Tébessa | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Mathématiques appliquées | 5 |
614 | Centre Universitaire de Naama | Mathématiques et Informatique | Mathématiques appliquées | Mathématiques appliquées | 4 |
615 | Ecole Normale Supérieure Assia Djebar Constantine | Mathématiques et Informatique | Mathématiques appliquées | Mathématiques appliquées | 4 |
616 | Ecole Normale Supérieure de Sétif | Mathématiques et Informatique | Mathématiques appliquées | Mathématiques appliquées | 3 |
617 | Ecole Normale Supérieure d’Enseignement Technologique de Skikda | Mathématiques et Informatique | Mathématiques appliquées | Mathématiques appliquées | 4 |
618 | Université de Khenchela | Mathématiques et Informatique | Mathématiques appliquées | Mathématiques appliquées | 8 |
619 | Université de Laghouat | Mathématiques et Informatique | Mathématiques appliquées | Mathématiques appliquées | 8 |
620 | Université de M’Sila | Mathématiques et Informatique | Mathématiques appliquées | Mathématiques appliquées | 7 |
621 | Université de Sidi Bel Abbes | Mathématiques et Informatique | Mathématiques appliquées | Mathématiques appliquées | 3 |
622 | Université de Souk Ahras | Mathématiques et Informatique | Mathématiques appliquées | Mathématiques appliquées | 4 |
623 | Université de Tamanghasset | Mathématiques et Informatique | Mathématiques appliquées | Mathématiques appliquées | 5 |
624 | Université de Tlemcen | Mathématiques et Informatique | Mathématiques appliquées | Mathématiques appliquées | 5 |
625 | Ecole Normale Supérieure de Bou Saâda | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Mathématiques et applications | 3 |
626 | Université de Boumerdes | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Mathématiques et applications | 6 |
627 | Université de Constantine 1 | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Mathématiques et applications | 3 |
628 | Université de Souk Ahras | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Mathématiques et applications | 3 |
629 | Université de Tlemcen | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Mathématiques et applications | 3 |
630 | Université de Béjaia | Mathématiques et Informatique | Mathématiques appliquées | Mathématiques financières | 3 |
631 | Université de Tamanghasset | Mathématiques et Informatique | Mathématiques appliquées | Mathématiques financières | 4 |
632 | Université batna 2 | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Mathématiques fondamentales et appliquées | 6 |
633 | Université de Blida 1 | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Mathématiques fondamentales et appliquées | 3 |
634 | Université de Jijel | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Mathématiques fondamentales et appliquées | 4 |
635 | Université d’Oran 1 | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Mathématiques fondamentales et appliquées | 6 |
636 | Ecole Nationale Supérieure des Technologies Avancées | Sciences et Technologies | Génie mécanique | Mécanique | 3 |
637 | Université de Chlef | Sciences et Technologies | Génie mécanique | Mécanique | 3 |
638 | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène Alger | Mathématiques et Informatique | Informatique | Méthodes formelles et applications | 5 |
639 | Université de Sétif 1 | Sciences et Technologies | Optique et mécanique de précision | Métrologie | 3 |
640 | Centre Universitaire de Naama | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Microbiologie | 3 |
641 | Université de Relizane | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Microbiologie | 3 |
642 | Université de Biskra | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Microbiologie appliquée | 3 |
643 | Université de Bouira | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Microbiologie appliquée | 3 |
644 | Université de Ghardaia | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Microbiologie appliquée | 3 |
645 | Université de Médéa | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Microbiologie appliquée | 3 |
646 | Université de Ouargla | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Microbiologie appliquée | 3 |
647 | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène Alger | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Microbiologie appliquée | 3 |
648 | Université de Tamanghasset | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Microbiologie appliquée | 3 |
649 | Université de Tiaret | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Microbiologie appliquée | 3 |
650 | Université d’Alger 1 | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Microbiologie appliquée | 3 |
651 | Centre Universitaire de Tipaza | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Microbiologie générale et appliquée | 3 |
652 | Université de Mascara | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Microbiologie générale et appliquée | 3 |
653 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Sciences et Technologies | Electronique | Micro-électronique | 3 |
654 | Université de Jijel | Sciences et Technologies | Electronique | Micro-électronique | 3 |
655 | Université de Biskra | Mathématiques et Informatique | Mathématiques appliquées | Modélisation, controles et optimisation | 8 |
656 | Université de Mostaganem | Mathématiques et Informatique | Mathématiques appliquées | Modélisation, controles et optimisation | 6 |
657 | Université de Béjaia | Mathématiques et Informatique | Mathématiques appliquées | Modélisation, optimisation et aide à la décision | 5 |
658 | Université de Djelfa | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Modélisation mathématiques et numérique | 3 |
659 | Université de Mascara | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences alimentaires | Nutrition et pathologie | 3 |
660 | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène Alger | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences alimentaires | Nutrition et pathologie | 3 |
661 | Université de Tlemcen | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences alimentaires | Nutrition et santé | 3 |
662 | Université d’Oran 1 | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences alimentaires | Nutrition et santé | 3 |
663 | Ecole Nationale Supérieure Agronomique | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences agronomiques | Nutrition et sciences des aliments | 3 |
664 | Université de Batna 1 | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences alimentaires | Nutrition et sciences des aliments | 3 |
665 | Centre Universitaire de Naama | Sciences et Technologies | Génie civil | Optimisation des structures | 3 |
666 | Université de Sétif 1 | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Optimisation et controle | 3 |
667 | Université de Béjaia | Mathématiques et Informatique | Mathématiques appliquées | Optimisation et fiabilité des réseaux de communication | 4 |
668 | Université de Souk Ahras | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Optimisation non linéaire | 3 |
669 | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène Alger | Mathématiques et Informatique | Mathématiques appliquées | Optimisation stochastique | 4 |
670 | Université de Sétif 1 | Sciences et Technologies | Optique et mécanique de précision | Optométrie | 3 |
671 | Université d’Oran 1 | Sciences et Technologies | Optique et mécanique de précision | Optométrie | 3 |
672 | Université de Relizane | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences de gestion | Organisation et mutation digitale | 3 |
673 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Parasitologie | 3 |
674 | Université de Laghouat | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Parasitologie | 3 |
675 | Université de Béjaia | Sciences Humaines et Sociales | Sciences sociales – orthophonie | Pathologie du langage et de la communication | 6 |
676 | Université de Constantine 2 | Sciences Humaines et Sociales | Sciences sociales – orthophonie | Pathologie du langage et de la communication | 3 |
677 | Université de Ouargla | Sciences Humaines et Sociales | Sciences sociales – orthophonie | Pathologie du langage et de la communication | 3 |
678 | Université d’Alger 2 | Sciences Humaines et Sociales | Sciences sociales – orthophonie | Pathologie du langage et de la communication | 3 |
679 | Université d’Oum El Bouaghi | Sciences Humaines et Sociales | Sciences sociales – orthophonie | Pathologie du langage et de la communication | 3 |
680 | Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences vétérinaires | Pathologies des animaux délevage | 3 |
681 | Université de Laghouat | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Pharmaco-toxicologie | 3 |
682 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Sciences Humaines et Sociales | Sciences sociales – philosophie | Philosophie appliqée | 2 |
683 | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène Alger | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Physiologie, physiopathologie et génomique | 3 |
684 | Université de Sétif 1 | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences biologiques | Physiologie cellulaire et physiopathologie | 3 |
685 | Université d’Oran 1 | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences alimentaires | Physiologie de la nutrition et santé | 3 |
686 | Ecole Normale Supérieure – Kouba | Sciences de la Matière | Physique | Physique appliquée | 2 |
687 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Sciences de la Matière | Physique | Physique des matériaux | 2 |
688 | Université de Bouira | Sciences de la Matière | Physique | Physique des matériaux | 2 |
689 | Université de Médéa | Sciences de la Matière | Physique | Physique des matériaux | 2 |
690 | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène Alger | Sciences de la Matière | Physique | Physique des matériaux | 2 |
691 | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène Alger | Sciences de la Matière | Physique | Physique des rayonnement | 2 |
692 | Ecole Normale Supérieure de Bechar | Sciences de la Matière | Physique | Physique energétique et energie renouvelable | 2 |
693 | Université de Bouira | Sciences de la Matière | Physique | Physique energétique et energie renouvelable | 2 |
694 | Université de Sétif 1 | Sciences de la Matière | Physique | Physique médicale | 2 |
695 | Université de Bouira | Sciences de la Matière | Physique | Physique théorique | 2 |
696 | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène Alger | Sciences de la Matière | Physique | Physique théorique | 2 |
697 | Université de Médéa | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences agronomiques | Phytopathologie | 3 |
698 | Centre Universitaire de Naama | Mathématiques et Informatique | Mathématiques appliquées | Probabilités et statistique | 4 |
699 | Université de Mostaganem | Mathématiques et Informatique | Mathématiques appliquées | Probabilités et statistique | 4 |
700 | Université de Saida | Mathématiques et Informatique | Mathématiques appliquées | Probabilités et statistique | 8 |
هام