التعليم الجامعي
جميع مسابقات الدكتوراه 2024-2025
N° | Etablissement | Domaine | Filière | Spécialité | Nombre de places |
---|---|---|---|---|---|
801 | Université de Guelma | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences alimentaires | Sciences des aliments | 3 |
802 | Université de Bordj Bou Arréridj | Lettres et Langues Etrangères | Langue française | Sciences des textes littéraires | 3 |
803 | Université de Relizane | Lettres et Langues Etrangères | Langue française | Sciences des textes littéraires | 3 |
804 | Université Larbi Tébessi Tébessa | Lettres et Langues Etrangères | Langue française | Sciences des textes littéraires | 3 |
805 | Centre Universitaire Abdelhafid Boussouf – Mila | Lettres et Langues Etrangères | Langue française | Sciences du langage : analyse du discours et sociolinguistique | 3 |
806 | Université de Jijel | Lettres et Langues Etrangères | Langue française | Sciences du langage : analyse du discours et sociolinguistique | 3 |
807 | Université de Laghouat | Lettres et Langues Etrangères | Langue française | Sciences du langage : analyse du discours et sociolinguistique | 3 |
808 | Université de Tiaret | Lettres et Langues Etrangères | Langue française | Sciences du langage : analyse du discours et sociolinguistique | 3 |
809 | Université d’Alger 2 | Lettres et Langues Etrangères | Langue française | Sciences du langage : analyse du discours et sociolinguistique | 3 |
810 | Ecole Normale Supérieure de Bou Saâda | Lettres et Langues Etrangères | Langue française | Sciences du langage (fr) | 3 |
811 | Université de Bordj Bou Arréridj | Lettres et Langues Etrangères | Langue française | Sciences du langage (fr) | 3 |
812 | Université de Relizane | Lettres et Langues Etrangères | Langue française | Sciences du langage (fr) | 3 |
813 | Centre Universitaire de Naama | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Sciences du langage | 4 |
814 | Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Sciences du langage | 10 |
815 | Université d’Alger 2 | Lettres et Langues Etrangères | Langue espagnole | Sciences du langage | 3 |
816 | Ecole Supérieure des Sciences de l’Aliment et des Industries Agroalimentaires d’Alger | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences alimentaires | Sciences et technologie alimentaires | 3 |
817 | Université de Bordj Bou Arréridj | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences alimentaires | Sciences et technologie alimentaires | 3 |
818 | Centre Universitaire Abdelhafid Boussouf – Mila | Mathématiques et Informatique | Informatique | Sciences et technologies de l’information et de la communication | 5 |
819 | Université de Bordj Bou Arréridj | Mathématiques et Informatique | Informatique | Sciences et technologies de l’information et de la communication | 5 |
820 | Université de Constantine 2 | Mathématiques et Informatique | Informatique | Sciences et technologies de l’information et de la communication | 5 |
821 | Université de Guelma | Mathématiques et Informatique | Informatique | Sciences et technologies de l’information et de la communication | 12 |
822 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences alimentaires | Sécurité agro-alimentaires et assurances qualité | 3 |
823 | Université d’Alger 1 | Mathématiques et Informatique | Informatique | Sécurité des systèmes d’information | 5 |
824 | Université de Blida 1 | Mathématiques et Informatique | Informatique | Sécurité des systèmes informatiques et réseaux | 5 |
825 | Centre Universitaire d’El Bayadh | Sciences Humaines et Sociales | Sciences sociales – sociologie | Sociologie de la communication | 2 |
826 | Université de Blida 2 | Sciences Humaines et Sociales | Sciences sociales – sociologie | Sociologie de la communication | 2 |
827 | Université de Tiaret | Sciences Humaines et Sociales | Sciences sociales – sociologie | Sociologie de la communication | 2 |
828 | Centre Universitaire d’Aflou | Sciences Humaines et Sociales | Sciences sociales – sociologie | Sociologie de la déviance et du crime | 2 |
829 | Centre Universitaire d’El Bayadh | Sciences Humaines et Sociales | Sciences sociales – sociologie | Sociologie de la déviance et du crime | 2 |
830 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Sciences Humaines et Sociales | Sciences sociales – sociologie | Sociologie de la déviance et du crime | 2 |
831 | Université de Blida 2 | Sciences Humaines et Sociales | Sciences sociales – sociologie | Sociologie de la déviance et du crime | 2 |
832 | Université de Laghouat | Sciences Humaines et Sociales | Sciences sociales – sociologie | Sociologie de la déviance et du crime | 2 |
833 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Sciences Humaines et Sociales | Sciences sociales – sociologie | Sociologie de l’éducation | 2 |
834 | Université de Blida 2 | Sciences Humaines et Sociales | Sciences sociales – sociologie | Sociologie de l’éducation | 2 |
835 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Sciences Humaines et Sociales | Sciences sociales – sociologie | Sociologie de l’organisation et du travail | 2 |
836 | Université de Blida 2 | Sciences Humaines et Sociales | Sciences sociales – sociologie | Sociologie de l’organisation et du travail | 2 |
837 | Université de Bouira | Sciences Humaines et Sociales | Sciences sociales – sociologie | Sociologie de l’organisation et du travail | 2 |
838 | Université de Tiaret | Sciences Humaines et Sociales | Sciences sociales – sociologie | Sociologie de l’organisation et du travail | 2 |
839 | Ecole Nationale Supérieure de Statistiques et d’Economie Appliquée | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences de gestion | Statistiques appliquées et data science | 3 |
840 | Centre Universitaire de Naama | Sciences et Technologies | Génie civil | Structures | 3 |
841 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Sciences et Technologies | Génie civil | Structures | 3 |
842 | Université de Bouira | Sciences et Technologies | Génie civil | Structures | 3 |
843 | Université de Mostaganem | Sciences et Technologies | Génie civil | Structures | 3 |
844 | Université de Relizane | Sciences et Technologies | Génie civil | Structures | 3 |
845 | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène Alger | Sciences et Technologies | Génie civil | Structures | 6 |
846 | Centre Universitaire Abdelhafid Boussouf – Mila | Sciences et Technologies | Génie civil | Structures et matériaux du génie civile | 3 |
847 | Centre Universitaire de Tipaza | Sciences et Technologies | Génie civil | Structures et matériaux du génie civile | 3 |
848 | Université de Mostaganem | Mathématiques et Informatique | Informatique | Système d’information et aide à la décision | 5 |
849 | Centre Universitaire de Naama | Mathématiques et Informatique | Informatique | Systèmes d’information | 5 |
850 | Université de Constantine 2 | Mathématiques et Informatique | Informatique | Systèmes d’information avancés | 5 |
851 | Université de Skikda | Mathématiques et Informatique | Informatique | Systèmes d’information et génie logiciel | 5 |
852 | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène Alger | Mathématiques et Informatique | Informatique | Systèmes d’information et génie logiciel | 8 |
853 | Université de Tlemcen | Mathématiques et Informatique | Informatique | Systèmes d’information et génie logiciel | 7 |
854 | Centre Universitaire d’Aflou | Sciences Economiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences de gestion | Systèmes d’information et intelligence economique | 3 |
855 | Université de Guelma | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences agronomiques | Systèmes de production agro-écologique | 3 |
856 | Université d’Adrar | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences agronomiques | Systèmes de production agro-écologique | 3 |
857 | Université de Laghouat | Sciences et Technologies | Télécommunications | Systèmes de télécommunications | 3 |
858 | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène Alger | Sciences et Technologies | Télécommunications | Systèmes de télécommunications | 3 |
859 | Centre Universitaire Abdelhafid Boussouf – Mila | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Systèmes dynamiques | 3 |
860 | Université de Bordj Bou Arréridj | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Systèmes dynamiques | 3 |
861 | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène Alger | Sciences et Technologies | Electronique | Systèmes embarqués | 3 |
862 | Centre Universitaire de Naama | Sciences et Technologies | Télécommunications | Systèmes et télécommunications | 3 |
863 | Centre Universitaire de Naama | Mathématiques et Informatique | Informatique | Systèmes informatiques | 5 |
864 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Mathématiques et Informatique | Informatique | Systèmes informatiques | 5 |
865 | Université batna 2 | Mathématiques et Informatique | Informatique | Systèmes informatiques | 8 |
866 | Université d’Oran 1 | Mathématiques et Informatique | Informatique | Systèmes informatiques | 5 |
867 | Université de M’Sila | Mathématiques et Informatique | Informatique | Systèmes informatiques et réseaux | 7 |
868 | Université d’Oran 1 | Mathématiques et Informatique | Informatique | Systèmes informatiques et réseaux | 9 |
869 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Mathématiques et Informatique | Informatique | Systèmes informatiques intelligents | 5 |
870 | Centre Universitaire d’Illizi | Mathématiques et Informatique | Informatique | Systèmes intelligents et apprentissage automatique | 6 |
871 | Université de Biskra | Mathématiques et Informatique | Informatique | Systèmes intelligents et apprentissage automatique | 5 |
872 | Université de Ghardaia | Mathématiques et Informatique | Informatique | Systèmes intelligents et apprentissage automatique | 5 |
873 | Université de Mascara | Mathématiques et Informatique | Informatique | Systèmes intelligents et apprentissage automatique | 9 |
874 | Université d’El Tarf | Mathématiques et Informatique | Informatique | Systèmes intelligents et apprentissage automatique | 5 |
875 | Ecole Normale Supérieure de Sétif | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Teaching english as a foreign language (didactique de l’anglais langage etrangère) | 6 |
876 | Université de Biskra | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Teaching english as a foreign language (didactique de l’anglais langage etrangère) | 5 |
877 | Université de Jijel | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Teaching english as a foreign language (didactique de l’anglais langage etrangère) | 9 |
878 | Université de Khenchela | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Teaching english as a foreign language (didactique de l’anglais langage etrangère) | 7 |
879 | Université d’El Oued | Lettres et Langues Etrangères | Langue anglaise | Teaching english as a foreign language (didactique de l’anglais langage etrangère) | 8 |
880 | Centre Universitaire d’El Bayadh | Sciences et Technologies | Télécommunications | Télécommunications | 3 |
881 | Université de M’Sila | Sciences et Technologies | Télécommunications | Télécommunications | 3 |
882 | Université de Ouargla | Sciences et Technologies | Télécommunications | Télécommunications | 3 |
883 | Université de Tlemcen | Sciences et Technologies | Génie biomédical | Télémédecine et informatique biomédicale | 3 |
884 | Université de Laghouat | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Théorie des opérateurs | 3 |
885 | Université d’Alger 1 | Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Théorie des opérateurs | 3 |
886 | Université d’Alger 2 | Lettres et Langues Etrangères | Traduction | Traduction audiovisuelle | 3 |
887 | Université d’Alger 2 | Lettres et Langues Etrangères | Traduction | Traduction institutionnelle | 3 |
888 | Université d’Alger 2 | Lettres et Langues Etrangères | Traduction | Traduction Lettres et arts | 3 |
889 | Université d’Alger 2 | Lettres et Langues Etrangères | Traduction | Traduction scientifique et technique | 3 |
890 | Tasdawit Lmulud At m£emmer /Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /ⵝⴰⵙⴷⴰⵓⵉⵝ ⵎⵓⵏⵓⴷ ⴰⵝⵎⴷⴰⵟⵙ | Lettres et Langues Etrangères | Traduction | Traduction spécialisée | 5 |
891 | Université de Blida 2 | Lettres et Langues Etrangères | Traduction | Traduction spécialisée | 3 |
892 | Ecole Nationale Supérieure des Technologies Avancées | Sciences et Technologies | Génie des procédés | Traitement des eaux | 6 |
893 | Ecole Supérieure des Sciences de l’Aliment et des Industries Agroalimentaires d’Alger | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences alimentaires | Transformation et valorisation en agroalimentaire | 3 |
894 | Université de Ouargla | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences alimentaires | Transformation et valorisation en agroalimentaire | 3 |
895 | Université de Tlemcen | Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences alimentaires | Transformation et valorisation en agroalimentaire | 3 |
896 | Université de Blida 1 | Architecture, urbanisme et métiers de la ville | Urbanisme | Urbanisme | 3 |
897 | Université de Béjaia | Sciences et Technologies | Génie minier | Valorisation des ressources minérales | 3 |
898 | Université de Béchar | Sciences et Technologies | Travaux publics | Voies et ouvrages d’art | 3 |
899 | Université de Chlef | Sciences et Technologies | Travaux publics | Voies et ouvrages d’art | 3 |
900 | Université de Djelfa | Sciences et Technologies | Travaux publics | Voies et ouvrages d’art | 3 |
هام